Pada kurikulum 2013 ada istilah Kompetensi Inti Pengetahuan (KI3) dan Kompetensi Inti Keterampilan (KI4). Yang akan kami bagikan kali ini ialah Kisi Kisi soal KI3 dan KI4 kelas 6 sd semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Kisi kisi soal ini dibentuk sesuai dengan buku tematik kelas 6 revisi 2018. Sesuai revisi k13 terbaru kisi kisi soal harus berisi muatan pelajaran, kompetensi dasar, Indikator soal, Bentuk soal, Bobot, dan nomor soal. Nah untuk lebih jelasnya silahkan lihat penampakkannya dibawah ini.
NO | MUATAN PELAJARAN | KOMPETESI DASAR | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | BOBOT | NO SOAL | |
1 | PPKN | 3,1 | Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehdupan sehari-hari | Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan nilai- nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. | Isian | 5 | 1 |
Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan nilai- nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. | Isian | 5 | 2 | ||||
Disajikan gambar, siswa bisa mengidentifikasi pengamalan Pancasila yang terdapat pada gambar. | Isian | 5 | 3 | ||||
Disajikan soal, siswa sanggup menyebutkan pola sikap atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila | Isian | 5 | 4 | ||||
2 | Bahasa Indonesia | 3,1 | Menyimpulkan warta berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. | Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan pandangan gres pokok yang terdapat pada sebuah paragraph. | Isian | 5 | 5 |
Disajikan bacaan, siswa bisa menemukan warta penting pada sebuah paragraph. | Isian | 5 | 6 | ||||
Disajikan bacaan, siswa bisa menemukan warta penting pada sebuah paragraph. | Isian | 5 | 7 | ||||
3 | IPS | 3,1 | Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN | Disajikan soal, siswa bisa mengetahui tanggal didirikannya ASEAN dari sebuah bacaan. | Isian | 5 | 8 |
Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan 10 negara ASEAN. | Isian | 5 | 9 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan nama Kota di Malaysia yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. | Isian | 5 | 10 | ||||
Disajikan gambar, siswa bisa menyebutkan lambang dari salah satu Negara ASEAN. | Isian | 5 | 11 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan kondisi geografis dari negara Asia Tenggara. | Isian | 5 | 12 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan manfaat maritim bagi sumber daya. | Isian | 5 | 13 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan dataran tinggi yang terdapat di Indonesia. | Isian | 5 | 14 | ||||
4 | SBdP | 3,4 | Memahami patung | Disajikan soal, siswa mapu menjelaskan pengertian dari seni patung. | Isian | 5 | 15 |
Disajikan gambar, siswa bisa menyebutkan hal- hal yang harus di perhatikan dalam proses pembuatan patung nusantara. | Isian | 5 | 16 | ||||
5 | IPA | 3,6 | Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. | Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan wacana pengertian perkembangbiakan generative. | Isian | 5 | 17 |
Disajikan soal, siswa bisa menyebutkan pola tumbuhan yangberkembangbiak secara generative. | Isian | 5 | 18 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan wacana pengertian perkembangbiakan vegetatif. | Isian | 5 | 19 | ||||
Disajikan soal, siswa bisa menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan jagung. | Isian | 5 | 20 |
Untuk kisi kisi soal praktik atau KI4 kelas 6 silahkan lihat penampakkannya dibawah ini
Untuk file lengkapnya coba download melalui tautan yang admin sematkan dibawah:
- Kisi kisi soal Pengetahuan kelas 6 semester 1, Unduh
- Kisi kisi soal keterampilan kelas 6 semester 1, Unduh
Demikianlah yang bisa admin sampaikan. Semoga kisi kisi soal diatas bermanfaat
No comments:
Post a Comment