Menjelang Ulangan simpulan Semester (UAS) atau Perguruan Tinggi Swasta semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 admin akan menyebarkan teladan soal-soal latihan mata pelajaran matematika yang bisa dipakai guru sd kelas VI untuk uji kompetensi kemampuan akseptor didik. Soal berjumlah 50 butir terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 20 soal essay. Soal PAS ini ialah adonan dari soal-soal ulangan harian dan UTS. Soal dibentuk sesuai dengan Komptensi dasar yang ada pada buku tematik kelas 6 revisi 2018. Soal PAS ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban
Adapun sesuai dengan judul artikel ini yaitu Kisi Kisi dan soal PAS matematika kelas 6 berikut pribadi kami berikan teladan lengkapnya dibawah ini:
Download kisi kisi soal PAS Matematika kelas VI tahun 2018 Semester 1, UNDUH (FILE LENGKAP CHAT WA SAYA DI 085273216532
Download soal PAS Matematika kelas VI tahun 2018 TEMA 1, UNDUH (FILE LENGKAP CHAT WA SAYA DI 085273216532
a. -210 | c. -220 |
b. -215 | d. -225 |
a. -612 | c. -712 |
b. -622 | d. -722 |
a. 66 | c. -66 |
b. 76 | d. -76 |
a. -12 | c. 66 |
b. 12 | d. 144 |
a. -76 | c. -96 |
b. -84 | d. -108 |
a. 7 | c. 9 |
b. 8 | d. 10 |
a. 3 | c. 5 |
b. 4 | d. 6 |
a. Tidak mempunyai sisi | c. Tidak mempunyai bidang datar |
b. Tidak mempunyai titik sudut | d. Hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup |
a. 96 cm² | c. 128 cm² |
b. 108 cm² | d. 186 cm² |
a. 482 cm² | c. 588 cm² |
b. 488 cm² | d. 592 cm² |
a. 88 cm² | c. 154 cm² |
b. 145 cm² | d. 616 cm² |
a. 2970 cm² | c. 4884 cm² |
b. 3498 cm² | d. 6270 cm² |
a. 154 cm³ | c. 2156 cm³ |
b. 616 cm³ | d. 8624 cm³ |
a. 768 cm³ | c. 4284 cm³ |
b. 1228 cm³ | d. 6144 cm³ |
a. 1232 cm³ | c. 3696 cm³ |
b. 1322 cm³ | d. 3966 cm³ |
a. 6 cm | c. 10 cm |
b. 8 cm | d. 12 cm |
a. Mean | c. Modus |
b. Median | d. Stastistik |
a. 7,5 | c. 7,9 |
b. 7,6 | d. 8,1 |
a. 80 | c. 90 |
b. 85 | d. 95 |
No | Umur (Tahun) | Jumlah Siswa |
1 | 12 | 4 |
2 | 13 | 8 |
3 | 14 | 6 |
4 | 15 | 8 |
5 | 16 | 4 |
a. 13 | c. 15 | |
b. 14 | d. 16 |
a. 7 | c. 8 |
b. 7,5 | d. 8,5 |
a. Petani | c. Pegawai swasta |
b. Wiraswasta | d. PNS |
a. 120 potong | c. 129 potong |
b. 125 potong | d. 135 potong |
Nilai | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Jumlah | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 |
a. 72 | c. 74 |
b. 73 | d. 75 |
a. 67 | c. 76 |
b. 77 | d. 86 |
1 | C | 11 | C | 21 | D |
2 | A | 12 | A | 22 | A |
3 | A | 13 | A | 23 | C |
4 | C | 14 | B | 24 | D |
5 | C | 15 | D | 25 | B |
6 | B | 16 | D | 26 | B |
7 | B | 17 | C | 27 | C |
8 | C | 18 | C | 28 | C |
9 | B | 19 | D | 29 | C |
10 | B | 20 | A | 30 | A |
No comments:
Post a Comment